Rok 1 |
|
Semestr 1 | Semestr 2 |
Analiza i Algebra | Fizyka (do rocznika 2010/2011) |
Matematyka dyskretna | Elektrotechnika |
Wstęp do programowania | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka |
Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki | Metody programowania |
Fizyka-nowy (od rocznika 2011/2012) | Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej |
Rok 2 |
|
Semestr 3 | Semestr 4 |
Algorytmy i struktury danych | Programowanie obiektowe |
Mikroprocesory i mikrokontrolery | Architektury systemów komputerowych |
Systemy operacyjne | Sieci komputerowe |
Metody obliczeniowe | Komputerowa analiza systemów pomiarowych |
Grafika komputerowa i multimedia | Podstawy baz danych |
Rok 3 |
|
Semestr 5 | Semestr 6 |
Inżynieria programowania | Sztuczna inteligencja |
Systemy wbudowane | |
Przedmioty obieralne: | Przedmioty obieralne: |
Współczesne bazy danych | Analiza i eksploracja danych |
Programowanie w języku Java | Komputerowe systemy sterowania |
Języki assemblera | UML i jego zastosowania |
Komputerowa technika pomiarowa | Przetwarzanie rozproszone i równoległe |
Technologie obiektowe | Inżynieria systemów informacyjnych |
Projektowanie systemów cyfrowych | Techniki internetowe |
Symulacja komputerowa | Systemy odporne na błędy |
Matlab i jego zastosowania | Architektura systemów IT |
Rok 3.5 |
|
Semestr 7 |
Metody autoprezentacji |
Przedmioty obieralne: |
Systemy gridowe |
Obliczenia naturalne |
Sieciowe systemy informacyjne |